PRODUCT DESCRIPTION
独创的配方工艺,采用超高颜基比设计,为功能主剂的调合提供源数据。
采用无苯稀释剂,开罐无刺激气味、操作应用安全健康,满足柜内着色要求。
灵活的五大功能主剂,应用于NC、PU、PE等多个领域。
|
|
| |
G-811玫瑰红格丽斯原浆 | G-812艳黄格丽斯原浆 | G-813雅黑格丽斯原浆 | G-814红棕格丽斯原浆 |
|
| ||
G-815黄棕格丽斯原浆 | G-816黑棕格丽斯原浆 | G-825雪白格丽斯原浆 | G-817柠檬黄格丽斯原浆 |
|
| ![]() | |
G-818宝石蓝格丽斯原浆 | G-820孔雀绿格丽斯原浆
|
物性指标 | PA350 | PA360 | S-811 | S-812 | S-813 | S-814 | S-815 | S-816 | S-824 | S-825 |
固成份NV% | 35% | 35% | 65% | 65% | 65% | 72% | 72% | 72% | 72% | 85% |
颜料含量P% | --- | --- | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
剂solvent | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O | PG/H2O |
细度um | --- | --- | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
PH值 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 |
GLAZE作为美式涂装的核心产品,她不仅定位了仿古艺术效果的档次,更可一票否决美式涂装的全盘品质。因此我们对于GLAZE品质的要求就是要“十全十美”。